番号 | パターン名 | jBPM 3.1.4 | BPMN 1.0 |
---|---|---|---|
Basic Control Flow Patterns | |||
1. | Sequence | ○ | ○ |
2. | Parallel Split | ○ | ○ |
3. | Synchronization | ○ | ○ |
4. | Exclusive Choice | ○ | ○ |
5. | Simple Merge | ○ | ○ |
Advanced Branching and Synchronization Patterns | |||
6. | Multi-Choice | × | ○ |
7. | Structured Synchronizing Merge | × | ○ |
8. | Multi-Merge | ○ | ○ |
9. | Structured Discriminator | △ | × |
28. | Blocking Discriminator | × | △ |
29. | Cancelling Discriminator | × | ○ |
30. | Structured Partial Join | × | △ |
31. | Blocking Partial Join | × | △ |
32. | Cancelling Partial Join | × | △ |
33. | Generalised AND-Join | ○ | ○ |
37. | Local Synchronizing Merge | × | × |
38. | General Synchronizing Merge | × | × |
41. | Thread Merge | △ | ○ |
42. | Thread Split | △ | ○ |
Multiple Instance Patterns | |||
12. | MI without Synchronization | ○ | ○ |
13. | MI with a Priori Design-Time Knowledge | × | ○ |
14. | MI with a Priori Run-Time Knowledge | × | ○ |
15. | MI without a Priori Run-Time Knowledge | × | × |
34. | Static Partial Join for MI | × | △ |
35. | Cancelling Partial Join for MI | × | △ |
36. | Dynamic Partial Join for MI | × | × |
State-based Patterns | |||
16. | Deferred Choice | ○ | ○ |
17. | Interleaved Parallel Routing | × | × |
18. | Milestone | × | × |
39. | Critical Section | × | × |
40. | Interleaved Routing | × | △ |
Cancellation and Force Completion Patterns | |||
19. | Cancel Task | ○ | ○ |
20. | Cancel Case | × | ○ |
25. | Cancel Region | △ | ○ |
26. | Cancel Multiple Instance Activity | × | ○ |
27. | Complete Multiple Instance Activity | × | × |
Iteration Patterns | |||
10. | Arbitrary Cycles | ○ | ○ |
21. | Structured Loop | × | ○ |
22. | Recursion | × | × |
Termination Patterns | |||
11. | Implicit Termination | ○ | ○ |
43. | Explicit Termination | × | ○ |
Trigger Patterns | |||
23. | Transient Trigger | ○ | × |
24. | Persistent Trigger | × | ○ |
2009年11月7日土曜日
workflow patterns 2
ワークフローパターンのサイトに載っているパターンと各プロダクトの対応表から、jBPM と BPMN の部分を抜き出してまとめた。今、jBPM は 4.xで、BPMN は1.2だから、両方ともちょっと古いけど、今後、ワークフロー(BPMの意味で)関連の製品を開発する事になったとき、自社・自チームの製品がどの程度までのパターンをサポートしていて、他の仕様・製品と比べて充分なのか、あるいは物足りないのか判断する資料にはなるはず。
0 件のコメント:
コメントを投稿